+86 152 5777 0643
Productintroductie
Deze antistatische lade is vervaardigd van hoogwaardige antistatische materialen en bewerkt met speciale technieken, waardoor hij uitstekende elektrostatische ontladingseigenschappen heeft. Hij kan de statische ladingen die zich op het oppervlak van objecten hebben opgehoopt snel en effectief afvoeren, waardoor de ophoping van ladingen en de vorming van hoge potentiaalverschillen wordt voorkomen. In combinatie met op maat gemaakte mesjes maakt hij niet alleen een nauwkeurige scheiding en positionering van elektronische componenten mogelijk, maar versterkt hij ook de elektrostatische bescherming, waardoor schade aan componenten door elektrostatische stofadsorptie of elektrostatische ontlading wordt voorkomen.
Opmerkelijke voordelen voor kostenreductie en efficiëntieverbetering:
Bij de productie van elektronische producten is statische elektriciteit een van de grootste verborgen gevaren die componenten kunnen beschadigen. Door deze antistatische tray te gebruiken, kan de schade aan elektronische producten tijdens productie, handling en transport aanzienlijk worden verminderd, waardoor de productiekosten effectief worden beheerst. Tegelijkertijd zorgt de uitstekende antistatische werking voor een stabiele productkwaliteit, wat bijdraagt aan een hogere opbrengst en hogere winstmarges voor bedrijven.
Breed toepassingsgebied, geschikt voor uiteenlopende scenario's:
Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor het elimineren van statische elektriciteit en is een ideale keuze voor het hanteren, laden, verpakken, opslaan en transporteren van elektronische apparaten en producten tijdens het productieproces. Of het nu gaat om het nauwkeurig transporteren van halfgeleiderchips en printplaten of de langdurige opslag van gevoelige elektronische componenten, het biedt betrouwbare elektrostatische bescherming. In industrieën zoals de elektronica-industrie, communicatieapparatuur en de lucht- en ruimtevaart is deze antistatische tray, ook wel antistatische componentenbox genoemd, een uitstekende optie voor het transport van precisie-elektronica, en voldoet volledig aan de strenge eisen voor elektrostatische bescherming en componentbeheer in diverse scenario's.
| Productnaam | ESD-lade | |||||
| Productmodel | 3W-9805108 | 3W-9805109 | 3W-9805109-2 | 3W-9805110 | 3W-9805111 | |
| ||||||
| Specificatieparameters | ●Buitenafmetingen: | 225*165*37 mm | 225*165*37 mm | 225*165*37 mm | 285* 195*26mm | 375*310*28 mm |
| ●Binnenmaat: | 215* 155*32mm | 215* 155*32mm | 215* 155*32mm | 275*185*23 mm | 360*293*22mm | |
| ●Muur: | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3,5 mm | |
| ●Onderwand: | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | |
| ●Gewicht: | 0,18 kg | 0,18 kg | 0,18 kg | 0,26 kg | 0,51 kg | |
| Productbeschrijving | ◆Statische index: 10e4-10e8Ω | |||||
| Temperatuurbestendigheid aanpassen | □120°C □150°C | |||||
| Kleur aanpassen | □ | |||||
| □Antistatisch label | □Antistatisch label | |||||
| □Antistatische scheidingswand | ||||||
| □Zeefdrukken | ||||||
| Productnaam | ESD-lade | |||||
| Productmodel | 3W-9805112 | 3W-9805113 | 3W-9805113-2 | 3W-9805114 | 3W-9805115 | |
![]() | ||||||
| Specificatieparameters | ●Buitenafmetingen: | 457*312*39 mm | 450*295*70 mm | 450*295*41 mm | 375*275*41 mm | 530*368*42 mm |
| ●Binnenmaat: | 417*292*30mm | 435*280*62 mm | 430*278*35 mm | 360*260*35 mm | 510*350*34 mm | |
| ●Muur: | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | |
| ●Onderwand: | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm | 2 mm | 3 mm | |
| ●Gewicht: | 0,73 kg | 1,08 kg | 0,72 kg | 0,51 kg | 1,22 kg | |
| Productbeschrijving | ◆Het raster is afneembaar en verdeeld in 70 vakjes. | ◆Statische index: 10e4-10e8Ω | ||||
| ◆Statische index: 10e4-10e8 | ||||||
| Temperatuurbestendigheid aanpassen | □120°C □150°C | |||||
| Kleur aanpassen | □ | |||||
| Optionele accessoires | □Antistatisch label | □ Antistatisch label | ||||
| □Zeefdrukken | □Antistatische scheidingswand | Zeefdruk | Zeefdruk | □ Antistatische scheidingswand | ||
| \ | □Zeefdrukken | \ | \ | □ Zeefdrukken | ||
| Productnaam | ESD-lade | |||||
| Productmodel | 3W-9805115-2 | 3W-9805116 | 3W-9805117 | 3W-9805117-2 | 3W-9805118 | |
| Specificatieparameters | ●Buitenafmetingen: | 530*370*56 mm | 497 * 398 * 41 mm | 592*545*37mm | 550*550*33 mm | 495*495*32 mm |
| ●Binnenmaat: | 510*350*50 mm | 462*363*34 mm | 578*535*31 mm | 523*523*30mm | 470*470*30 mm | |
| ●Muur: | 3 mm | 3 mm | 4,5 mm | 3 mm | 3 mm | |
| ●Onderwand: | 2 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | |
| ●Gewicht: | 1,07 kg | 0,91 kg | 1,92 kg | 1,45 kg | 1,6 kg | |
| Productbeschrijving | ◆Hoogte van het binnenste concave oppervlak: 35 mm | ◆Statische index: 10e4-10e8Ω | ◆Statische index: 10e4-10e8Ω | ◆Statische index: 10e4-10e8Ω | ◆Statische index: 10e4-10e8Ω | |
| ◆Statische index: 10e4-10e8 | ◆ Bestand tegen hoge temperaturen tot 160 °C | |||||
| Temperatuurbestendigheid aanpassen | □120°C | |||||
| Kleur aanpassen | □ | |||||
| Optionele accessoires | \ | □Antistatisch label | ||||
| □Antistatisch label | □Antistatische scheidingswand | □Zeefdrukken | □Zeefdrukken | □Zeefdrukken | ||
| □Antistatische scheidingswand | □Zeefdrukken | |||||
| □Zeefdrukken | ||||||
| Productnaam | ESD-lade | |||||
| Productmodel | 3W-9805119 | 3W-9805120 | 3W-9805125 | 3W-9805126 | 3W-9805134 | |
| Specificatieparameters | ●Buitenafmetingen: | 550*453*47 mm | 340*123*54 mm | 356* 286*26 mm | 495*380*35 mm | 555*357*52 mm |
| ●Binnenmaat: | 513*413*45 mm | 295*112*48 mm | 345*275*22 mm | 425*3 15*30mm | 540*340*47 mm | |
| ●Muur: | 3 mm | 3,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | |
| ●Onderwand: | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | |
| ●Gewicht: | 1,58 kg | 0,34 kg | 0,48 kg | 0,68 kg | 1,15 kg | |
| Productbeschrijving | ◆Statische index: 10e4-10e8 Ω | |||||
| Temperatuurbestendigheid aanpassen | □ 120℃ | |||||
| Kleur aanpassen | □ | |||||
| Optionele accessoires | □Antistatisch label | |||||
| □Zeefdrukken | □Antistatische scheidingswand | □Zeefdrukken | □Zeefdrukken | □Antistatische scheidingswand | ||
| \ | □Zeefdrukken | \ | \ | □Zeefdruk van een mond | ||
*Temperatuurbestendigheid verwijst naar de maximale temperatuur die het opvangrek kan verdragen voor de printplaat.